Проектные и технологические нормы
Раздел содержит некоторые проектные и технологические нормы, которые следует учитывать Заказчику при подготовке заказа. Соблюдение изложенных норм позволит сократить время разработки и согласования заказа, а так же гарантирует соответствие клавиатур техническим требованиям Заказчика.
Графическое и цветовое разрешение, шрифты | |
Минимальная толщина свободных линий, мм | 0,2 |
Минимальная ширина зазоров , мм | 0,2 |
Минимальная толщина обводки клавиш (для клавиш с заливкой другим цветом), мм | 0.6 - 0.8 (в зависимости от размера клавиатуры) |
Минимальный размер шрифта , мм | 2 |
Возможные шрифты | любые векторные шрифты Windows |
Растровая, градиентная заливка | не рекомендуется |
Точность расположения графических элементов, в том числе прозрачных окон под дисплеи и индикаторы относительно нуля (левый нижний угол), мм | 0,3 |
Макет, логотипы и фирменные знаки желательно предоставлять в векторной форме | программа CorelDraw, формат .cdr |
Цвета по цветовой системе PANTON MATCHING SYSTEM | до 1000 оттенков |
Размеры | |
Минимальный размер клавиши, мм | 6 * 6 |
Минимальное расстояние между клавишами, мм | 2 |
Минимальное расстояние от края клавиш до края клавиатуры | 5 |
Минимальное расстояние от края клавиш до края клавиатуры со стороны выхода шлейфа, мм | 10 |
Окна под дисплеи и светодиоды | |
Минимальный диаметр прозрачного окна для светодиодов , мм | 1,5 |
Минимальное расстояние от края прозрачного окна до края формовки в зоне нажатия клавиши, мм | 4 |
Минимальное расстояние от края формовки линзы до края формовки сферы в зоне нажатия клавиши , мм | 4 |
Цвет окон под дисплеи | прозрачные или тонированные зеленым, красным, синим, желтым лаком |
Электрическая схема и шлейф:
Пленочные клавиатуры могут быть реализованы практически по любой схеме коммутации клавиш, однако не всегда возможно сохранить заданный порядок контактов шлейфа. Для оптимизации разводки желательно соотносить схему соединения клавиш с их геометрическим положением. Шаг контактов шлейфа возможен произвольный (1,0; 1,27; 2,54мм или по требованию Заказчика), по умолчанию 2.54 мм.. Шлейф не может выходить в местах расположения кнопок, окон под дисплеи и индикаторы. Минимальное расстояние от места выхода шлейфа до края клавиши – 5 мм.